Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Lenovo PC HK Limited Address: 23/F., Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: ЧУП "СДЛдистри", пр-т. Независимости 40. ЧУП "Ведуус-сервис", ул.М.Богдановича 78, Унитарное предприятие "Сервис Точка Бай" - г.Минск, ул.П.Бровки, 17-213, ООО "РСС Неман" 220123, г. Минск, ул.Веры Хоружей, 19, пом.146, ООО "БелХард Сервис" 220004, Мельникайте 4-318
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | Lenovo ThinkBook |
Тип | ультрабук |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
|
Платформа (кодовое название) | AMD Barcelo R (2023) |
Процессор | AMD Ryzen 5 |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7530U |
Суммарное количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 2 000 МГц |
Максимальная частота | 4 500 МГц |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 |
Конструкция |
|
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | нет |
Защищенный корпус | (MIL-STD-810H) |
Размеры и вес |
|
Ширина | 313.5 мм |
Глубина | 224 мм |
Толщина | 16.9 мм |
Вес | 1380 г |
Экран |
|
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 2240 x 1400 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | нет |
Защита от царапин | нет |
Широкий цветовой охват | есть |
Характеристики дисплея | 100% sRGB, Contrast Ratio 1200:1, Eyesafe Certified 2.0 |
Оперативная память |
|
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных |
|
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | NVMe PCIe 4.0 x4 |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика |
|
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук |
|
Камера | есть |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
|
Цифровое поле (Numpad) | нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции |
|
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Интерфейсы |
|
NFC | нет |
Bluetooth | есть |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | есть |
Сотовая связь | нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | нет |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
Адаптер питания USB-C | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Метки |
|
Метки | для работы, для учебы, компактный, ультрабук, для программирования |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"